Målene i tabellen er kropsmål, dvs mål som måles direkte på undertøjet. Der skal ikke tages hensyn til bevægelsesfrihed, det er indregnet i varen.
HERRE
C-størrelse (Normal vidde og normal længde)
Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Livvidde cm. | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Tommer | 30”R | 32”R | 33”R | 34”R | 36”R | 38”R | 40”R | 42”R | 45”R | 48”R | 50”R |
Kropslængde | 170-178 | 176-184 | 176-184 | 176-184 | 176-184 | 176-184 | 182-190 | 182-190 | 182-190 | 182-190 | 182-190 |
Brystmål | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Talje | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Skridtlængde | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
C-størrelse (Normal vidde og ekstra længde)
Størrelse | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | |||||
Livvidde cm. | 80Ex.L | 84Ex.L | 88Ex.L | 92Ex.L | 97Ex.L | 102Ex.L | |||||
Tommer | 32”T | 33”T | 34”T | 36”T | 38”T | 40”T | |||||
Kropslængde | 184-192 | 184-192 | 184-192 | 184-192 | 184-192 | 190-198 | |||||
Brystmål | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||||
Talje | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | |||||
Skridtlængde | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
D-størrelse (Ekstra vidde og kortere længde)
Størrelse | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Livvidde cm. | 76K | 80K | 84K | 88K | 92K | 97K | 102K | 108K | 114K | 120K | |
Tommer | 30”S | 32”S | 33”S | 34”S | 36”S | 38”S | 40”S | 42”S | 45”S | 48”S | |
Kropslængde | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | |
Brystmål | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | |
Talje | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 | 116-122 | |
Skridtlængde | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
DAME
C-størrelse (Normal vidde og normal længde)
Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
Tommer | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” | |||
Kropslængde | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | |||
Brystmål | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | |||
Talje | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | |||
Hoftevidde | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | |||
Skridtlængde | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
STØRRELSES KONVERTERING
HERRE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Herrestørrelse | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 | ||
Skjortestørrelse | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
DAME | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Damestørrelse | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | ||||||
Herrestørrelse | XXS | XS | S | M | L |