STØRRELSES TABEL
Størrelsesguiden hjælper dig til at finde den rigtige størrelse på dit Tranemo tøj. Mænd og kvinder har forskellige kropsbygninger og derfor bør du bruge den rigtige tabel når du vælger størrelse. Målene i tabellen er kropsmål, dvs. mål som skal måles direkte på undertøjet. Der skal ikke tages hensyn til bevægelsesfrihed, det er indregnet i varen.
HERRE
Brug primært talje og indvendige skridtlængde for at vælge den rigtige størrelse på bukser.
C-størrelse (Normal vidde og normal længde)
Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Livvidde cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Tommer | 30”R | 32”R | 33”R | 34”R | 36”R | 38”R | 40”R | 42”R | 45”R | 48”R | 50”R |
Talje | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Hoftevidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Skridtlængde | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
C-størrelse (Normal vidde og ekstra længde)
Størrelse | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | |||||
Livvidde cm. | 80Ex.L | 84Ex.L | 88Ex.L | 92Ex.L | 97Ex.L | 102Ex.L | |||||
Tommer | 32”T | 33”T | 34”T | 36”T | 38”T | 40”T | |||||
Talje | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | |||||
Hoftevidde | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||
Skridtlængde | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
D-størrelse (Ekstra vidde og kortere længde)
Størrelse | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Livvidde cm. | 72K | 76K | 80K | 84K | 88K | 92K | 97K | 102K | 108K | 114K | 120K |
Tommer | 28"S | 30”S | 32”S | 33”S | 34”S | 36”S | 38”S | 40”S | 42”S | 45”S | 48”S |
Talje | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 | 116-122 |
Hoftevidde | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Skridtlængde | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Brug primært brystmål for at vælge den rigtige størrelse.
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Brystmål | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 | 102-110 | 108-116 | 114-122 | 120-128 | 126-134 | ||
Hoftevidde | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-106 | 104-112 | 110-118 | 116-124 | 122-130 | 128-136 | ||
Skulder+arm | 73-76 | 75-77 | 77-80 | 80-82 | 81-84 | 83-85 | 84-87 | 86-88 | 87-90 | ||
Skjortestørrelse | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | ||
C-størrelse Herre | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 |
MERE INFORMATION

DAME
Brug primært hoftevidde for at vælge den rigtige størrelse.
C-størrelse (Normal vidde og normal længde)
Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tommer | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” |
Hoftevidde | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
Talje | 68-74 | 71-77 | 74-80 | 77-84 | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-101 |
Skridtlængde | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | |||
Brystmål | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-116 | |||
Hoftevidde | 92-98 | 96-103 | 101-108 | 106-114 | 112-120 | |||
Talje | 70-80 | 74-84 | 80-90 | 85-95 | 92-102 | |||
Skulder+arm | 71-73 | 73-75 | 74-76 | 76-78 | 77-79 | |||
Herrestørrelse | XXS | XS | S | M | L |
